El Hockey de Ferro cerró otro año existoso deportivamente hablando, y es una buena oportunidad para hacer un balance de todas las categorías federadas:
Primera Femenina:
Finalizó Octava en la Tabla de Posiciones de la zona, y en el puesto 28 de los 42y equipos de la categoría E.
Obtuvo 30 puntos, fruto de 8 partidos ganados, 6 empatados, y 12 perdidos.
Consiguió cumplir el objetivo planteado a principio de año, que era la permanencia en la divisíon. Pero no la pasó nada fácil. En el sorteo de su zona, le tocaron en suerte fuertes rivales. ( Dos de ellos consiguieron el ascenso a la categoría D), y estuvo casi todo el año luchando por evitar el repechaje a la zona E, consiguiéndolo en la última fecha, luego de obtener un importante empate en Caballito frente al líder de zona.
En el campo de juego demostró que, salvo muy raras excepciones, nunca fué menos que su rival, pero la falta de definición en el arco rival hizo que dejara muchos puntos en el camino.De no haber sido por este aspecto, sin duda hubiera peleado los puestos de vanguardia.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
MUN. V. LÓPEZ A | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 63 | 24 | 39 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. B | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 0 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 |
LOMAS D | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 61 | 23 | 38 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 0 | 77 | 38 | 39 | 0 | 0 |
QUILMES B | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 |
LOMAS C | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 40 | 44 | -4 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 43 | 65 | -22 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 38 | 45 | -7 | 0 | 0 |
PUCARÁ B | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 35 | 45 | -10 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 0 | 47 | 48 | -1 | 0 | 0 |
S. BARBARA C | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 28 | 49 | -21 | 0 | 0 |
VELEZ B | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 45 | 69 | -24 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 0 | 28 | 45 | -17 | 0 | 0 |
HACOAJ B | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 0 | 22 | 73 | -51 | 0 | 0 |
Intermedia Femenina:
Al igual que la Primera División, la Inter quedo en la Octava Posición, con 37 puntos, al haber ganado 10 partidos, empatado 7 y perdido 9. Sin duda, tuvo un año irregular. En el primer semestre apuntaba para jugar los play off, pero en el segundo semestre decayó.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
S. BARBARA C | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 0 | 54 | 10 | 44 | 0 | 0 |
MUN. V. LÓPEZ A | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 68 | 20 | 48 | 0 | 0 |
LOMAS C | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 55 | 13 | 42 | 0 | 0 |
QUILMES B | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 0 | 46 | 17 | 29 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. B | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 |
PUCARÁ B | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 |
LOMAS D | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 29 | 38 | -9 | 0 | 0 |
VELEZ B | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 0 | 39 | 55 | -16 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 0 | 29 | 77 | -48 | 0 | 0 |
HACOAJ B | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 0 | 12 | 52 | -40 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 12 | 54 | -42 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 0 | 22 | 61 | -39 | 0 | 0 |
Quinta Femenina:
No fué un buen año para la Quinta. Terminó en la Décima posición, con 32 puntos, ganando 8 partidos,empatando 8 y perdiendo 10.
MUN. V. LÓPEZ A | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 103 | 15 | 88 | 0 | 0 |
QUILMES B | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 73 | 13 | 60 | 0 | 0 |
VELEZ B | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 65 | 23 | 42 | 0 | 0 |
LOMAS C | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 57 | 30 | 27 | 0 | 0 |
PUCARÁ B | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 49 | 35 | 14 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 47 | 32 | 15 | 0 | 0 |
HACOAJ B | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 54 | 32 | 22 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 60 | 62 | -2 | 0 | 0 |
S. BARBARA C | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 0 | 32 | 41 | -9 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. B | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 0 | 29 | 39 | -10 | 0 | 0 |
LOMAS D | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 0 | 13 | 118 | -105 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 8 | 160 | -152 | 0 | 0 |
Sexta Femenina:
Muy buena actuación tuvo la Sexta. Quedó en la Quinta posición con 50 puntos, ganando 14 partidos, empatando 8 y perdiendo solo 4. Solo algunas irregularidades en su funcionamiento, dejando escapar algunos puntos importantes, le impidieron estar en los play off.
B.A.C.R.C. B | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 93 | 11 | 82 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | 119 | 37 | 82 | 0 | 0 |
VELEZ B | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 0 | 71 | 16 | 55 | 0 | 0 |
QUILMES B | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 81 | 29 | 52 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 0 | 73 | 34 | 39 | 0 | 0 |
MUN. V. LÓPEZ A | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0 | 0 |
PUCARÁ B | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 60 | 31 | 29 | 0 | 0 |
HACOAJ B | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 |
S. BARBARA C | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 61 | 44 | 17 | 0 | 0 |
LOMAS C | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 0 | 37 | 70 | -33 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 0 | 31 | 68 | -37 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 0 | 21 | 72 | -51 | 0 | 0 |
LOMAS D | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 11 | 144 | -133 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 14 | 143 | -129 | 0 | 0 |
Séptima Femenina
Intachable y arrolladora actuación de todo el año. Cosechó en la zona 67 puntos, ganando 21 partidos, empatando 4 y perdiendo solo 1. Logró clasificarse en la 1ra. posición a los play-off, ganándole las semifinales a Buenos Aires Rugby and Criket Club, y la final del Campeonato a Mariano Moreno, coronándose Campeona de la Categoría, el mejor equipo de los 42 que participaron, y dándole el primer título al Hockey de Ferro. Asimismo se mantiene invicta por 27 partidos.
FERRO C. O. | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 80 | 10 | 70 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. B | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 0 | 80 | 11 | 69 | 0 | 0 |
S. BARBARA C | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 0 | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 |
QUILMES B | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 0 | 58 | 15 | 43 | 0 | 0 |
PUCARÁ B | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 0 | 52 | 11 | 41 | 0 | 0 |
LOMAS C | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 45 | 28 | 17 | 0 | 0 |
MUN. V. LÓPEZ A | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 |
HACOAJ B | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 0 | 29 | 53 | -24 | 0 | 0 |
VELEZ B | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 0 | 17 | 55 | -38 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 0 | 22 | 73 | -51 | 0 | 0 |
LOMAS D | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 0 | 12 | 119 | -107 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 | 3 | 74 | -71 | 0 | 0 |
Segunda Femenina:
Los dos equipos que representaron a Ferro esta temprada tuvieron un un desempeño dispar: Ferro A, luego de un buen comienzo, cayo en la ultima parte del año, y terminó en la sexta posición, mientras que Ferro B terminó noveno.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
BANCO CIUDAD | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 63 | 10 | 53 | 0 | 0 |
PUCARÁ | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 86 | 12 | 74 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 76 | 12 | 64 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 44 | 15 | 29 | 0 | 0 |
VELEZ A | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 47 | 30 | 17 | 0 | 0 |
S.A.G.L.Z. | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 28 | 35 | -7 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 29 | 32 | -3 | 0 | 0 |
R. AVELLANEDA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 34 | 49 | -15 | 0 | 0 |
FERRO C. O. B | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 24 | 41 | -17 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 0 | 8 | 76 | -68 | 0 | 0 |
BANADE B | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 130 | -127 | 0 | 0 |
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
UNIV. BS. AS. | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 100 | 14 | 86 | 0 | 0 |
S. BARBARA | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 91 | 14 | 77 | 0 | 0 |
U. LA PLATA | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 71 | 14 | 57 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 62 | 27 | 35 | 0 | 0 |
BARKOJBA | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 57 | 24 | 33 | 0 | 0 |
FERRO C. O. A | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 32 | 37 | -5 | 0 | 0 |
DEP. FRANCESA | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 26 | 41 | -15 | 0 | 0 |
ARQUITECTURA | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 29 | 58 | -29 | 0 | 0 |
OLIVOS | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 | 70 | -63 | 0 | 0 |
TEMPERLEY | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 176 | -176 | 0 | 0 |
Primera Masculina:
Finalizó en la Décima posición, fruto de haber ganado 8 partidos, empatado 2 y perdido 14. Sin embargo, este año demostró que el equipo viene mejorando con el correr del tiempo.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
SAN FERNANDO B | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 155 | 34 | 121 | 0 | 0 |
G.Y ESGRIMA ROSARIO | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 108 | 32 | 76 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 0 | 92 | 51 | 41 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 96 | 40 | 56 | 0 | 0 |
SITAS | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 83 | 49 | 34 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | 91 | 55 | 36 | 0 | 0 |
Q.H.S. B | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 94 | 53 | 41 | 0 | 0 |
MDQ M. DEL PLATA | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 78 | 73 | 5 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 89 | 64 | 25 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 61 | 74 | -13 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 0 | 73 | 92 | -19 | 0 | 0 |
QUILMES C | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 0 | 52 | 102 | -50 | 0 | 0 |
E. F. I. LOBOS | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 354 | -353 | 0 | 0 |