El objetivo trazado al inicio de la temporada, consistía en mantener la categoría. Cabe recordar que de un total de 69 equipos, jugaban los play-off para descender, o descendían directamente 35 equipos. O sea, finalizar en la zona a mitad de tabla, podría significar el descenso a la categoría F.
Sin embargo, los puntos conseguidos le permitieron finalizar en el puesto 27º sobre 69 competidores, quedando 6ta. en su zona, con 42 puntos, fruto de 13 partidos ganados, 3 empatados, y 8 perdidos; con 62 goles a favor, y solo 20 en contra.
Quinta Femenina:
Un año totalmente irregular. Finalizó la primera rueda en los primeros puestos de la tabla, pero en la segunda parte decayó.
A pesar de eso, finalizó en la 5ta. posición con 46 puntos, ganando 14 partidos, empatando 4, y perdiendo 6.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
MUN. V. LÓPEZ A | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 119 | 5 | 114 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 85 | 14 | 71 | 0 | 0 |
SAN ALBANO A | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 140 | 17 | 123 | 0 | 0 |
MARTÍN GÜEMES | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 0 | 81 | 37 | 44 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 0 | 66 | 24 | 42 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 78 | 52 | 26 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 63 | 35 | 28 | 0 | 0 |
BELGRANO C | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 0 | 40 | 77 | -37 | 0 | 0 |
DEP. FRANCESA B | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 0 | 33 | 67 | -34 | 0 | 0 |
ITALIANO C | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 0 | 28 | 97 | -69 | 0 | 0 |
SAN CIRANO B | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 0 | 20 | 88 | -68 | 0 | 0 |
SITAS B | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 | 14 | 171 | -157 | 0 | 0 |
U. LA PLATA C | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 0 | 9 | 92 | -83 | 0 | 0 |
Sexta Femenina
Estuvo casi siempre en el medio de la tabla de posiciones. Mostró una mejoría en su juego en la segunda ronda, pero debíó padecer muchas jugadoras lesionadas, que menguaron sensiblemente el potencial del equipo. Padeció también cierta falta de definición sobre las 25 yardas rivales. Finalizó en la 6ta. posición, con 36 puntos, fruto de ganar 11 partidos, empatar 3 y perder 10. Convirtió 56 goles, y le hicieron 34.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
SAN ALBANO A | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 147 | 13 | 134 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 115 | 15 | 100 | 0 | 0 |
MUN. V. LÓPEZ A | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 163 | 19 | 144 | 0 | 0 |
MARTÍN GÜEMES | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 0 | 55 | 31 | 24 | 0 | 0 |
DEP. FRANCESA B | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 0 | 52 | 25 | 27 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 56 | 34 | 22 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 41 | 44 | -3 | 0 | 0 |
ITALIANO C | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 37 | 81 | -44 | 0 | 0 |
BELGRANO C | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 0 | 16 | 77 | -61 | 0 | 0 |
U. LA PLATA C | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 0 | 12 | 81 | -69 | 0 | 0 |
SAN CIRANO B | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 0 | 11 | 90 | -79 | 0 | 0 |
SITAS B | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 197 | -195 | 0 | 0 |
Séptima Femenina
Sin duda, la categoría más fuerte de Ferro en este año. Estuvo peleando el campeonato hasta la última fecha, justamente ante San Albano, quien terminó primero e invicto en la zona.
Las verdolagas de la Séptima hicieron una excelente campaña. Lograron 64 puntos, ganando 21 partidos, empatando 1, y perdiendo solo 2. Tuvo 79 goles a favor, y solo 9 en contra. Logró ser uno de los equipos de la zona mas goleadores, y con la defensa menos vencida.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
SAN ALBANO A | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 80 | 5 | 75 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 79 | 9 | 70 | 0 | 0 |
MUN. V. LÓPEZ A | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 73 | 14 | 59 | 0 | 0 |
DEP. FRANCESA B | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 | 62 | 19 | 43 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 0 | 45 | 21 | 24 | 0 | 0 |
SAN CIRANO B | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 0 | 44 | 30 | 14 | 0 | 0 |
MARTÍN GÜEMES | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 26 | 57 | -31 | 0 | 0 |
SAN CARLOS B | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 0 | 19 | 57 | -38 | 0 | 0 |
BELGRANO C | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 25 | 54 | -29 | 0 | 0 |
ITALIANO C | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 0 | 25 | 72 | -47 | 0 | 0 |
U. LA PLATA C | 7 | 24 | 1 | 4 | 19 | 0 | 5 | 59 | -54 | 0 | 0 |
SITAS B | 4 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 4 | 90 | -86 | 0 | 0 |
Octava Femenina:
Estas categoría es meramente formativa, y no se confecciona Tabla de posiciones. Jugó 23 partidos, ganando 13, empatando 2 y perdiendo 8.
Novena Femenina:
Estas categoría es meramente formativa, y no se confecciona Tabla de posiciones. Sin embargo, fué el mejor equipo de la zona, jugando 23 partidos, ganando 21 y perdiendo solamente 2.
Segunda Femenina: Ferro "A"
Esta categoría de mayores, finalizó 5ta. con 52 puntos, ganando 16 partidos, empatando 4 y perdiendo solo 5. Convirtió 66 goles, y le hicieron solo 18.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
BANCO NACIÓN | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 132 | 18 | 114 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA A | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 106 | 28 | 78 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 0 | 76 | 25 | 51 | 0 | 0 |
VELEZ A | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | 63 | 26 | 37 | 0 | 0 |
FERRO C. O. A | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 0 | 66 | 18 | 48 | 0 | 0 |
S.A.G.L.Z. | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 0 | 52 | 31 | 21 | 0 | 0 |
CIUDAD | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 0 | 66 | 49 | 17 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 39 | 52 | -13 | 0 | 0 |
B. HIPOTECARIO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 46 | 65 | -19 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA C | 28 | 25 | 9 | 1 | 15 | 0 | 46 | 65 | -19 | 0 | 0 |
ARQUITECTURA | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 0 | 34 | 65 | -31 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 0 | 21 | 124 | -103 | 0 | 0 |
BANADE B | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 0 | 18 | 110 | -92 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 0 | 18 | 107 | -89 | 0 | 0 |
Segunda Femenina: Ferro "B"
Quedó última en la Tabla de posiciones, con 5 puntos, ganando 1 partido, empatando 2 y perdiendo 21.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
BANCO CIUDAD | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 63 | 18 | 45 | 0 | 0 |
HACOAJ | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 75 | 34 | 41 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 57 | 23 | 34 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 |
BARKOJBA | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 0 | 53 | 19 | 34 | 0 | 0 |
CENTRO NAVAL | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 43 | 44 | -1 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA B | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 36 | 43 | -7 | 0 | 0 |
VELEZ B | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 |
BELGRANO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 |
SAN FERNANDO | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 0 | 33 | 55 | -22 | 0 | 0 |
BELGRANO D.S. | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 0 | 26 | 61 | -35 | 0 | 0 |
BANADE A | 7 | 23 | 1 | 4 | 18 | 0 | 11 | 46 | -35 | 0 | 0 |
FERRO C. O. B | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 0 | 8 | 93 | -85 | 0 | 0 |
Primera Masculina:
Mostró una notable mejoría con respecto a años anteriores. Finalizó 9na. en la Tabla, con 16 puntos, lo que le permitió clasificarse a la Copa Baires. Ganó 5 partidos, empatando 1, y perdiendo 16. Tuvo 36 goles a favor, y 78 en contra.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
G.Y ESGRIMA ROSARIO | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 92 | 24 | 68 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 88 | 27 | 61 | 0 | 0 |
VELEZ | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 85 | 37 | 48 | 0 | 0 |
LANUS | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 72 | 38 | 34 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 80 | 51 | 29 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
SITAS | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 54 | 37 | 17 | 0 | 0 |
QUILMES C | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 64 | 58 | 6 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | 36 | 78 | -42 | 0 | 0 |
Q.H.S. B | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 68 | -29 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 40 | 98 | -58 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 154 | -134 | 0 | 0 |
Intermedia Masculina:
Finalizó 8va. con 18 puntos, ganando 5 partidos, empatando 3 y perdiendo 14.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
BANCO PROVINCIA B | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 84 | 15 | 69 | 0 | 0 |
G.Y ESGRIMA ROSARIO | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 81 | 23 | 58 | 0 | 0 |
VELEZ | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 78 | 45 | 33 | 0 | 0 |
QUILMES C | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 69 | 49 | 20 | 0 | 0 |
SITAS | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 69 | 44 | 25 | 0 | 0 |
Q.H.S. B | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 55 | 54 | 1 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 43 | 47 | -4 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 26 | 47 | -21 | 0 | 0 |
LANUS | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 43 | 76 | -33 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 33 | 86 | -53 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 0 | 25 | 67 | -42 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 6 | 22 | 0 | 6 | 16 | 0 | 23 | 76 | -53 | 0 | 0 |
Quinta Masculina:
Finalizó en la última posición, con 5 punqtos. Ganó un partido, empató 2 y perdió 11.
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
BERAZATEGUI | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 81 | 16 | 65 | 0 | 0 |
G.Y ESGRIMA ROSARIO | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 62 | 23 | 39 | 0 | 0 |
VELEZ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 59 | 41 | 18 | 0 | 0 |
SITAS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 |
LANUS | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | 45 | -26 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 31 | 67 | -36 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 16 | 49 | -33 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 16 | 54 | -38 | 0 | 0 |
Séptima Masculina:
Finalizó en la última posición con 1 punto. No ganó partidos, empató uno y perdió 9.
Octava Masculina:
Finalizó en la tercera posición, con 19 puntos, ganando 6 partidos, empatando 1 y perdiendo solo 2.
Novena Masculina:
Finalizó en la tercera posición, con 14 puntos, ganando 4 partidos, empatando 2 y perdiendo 3 partidos.