Campeonato Damas
Las siguientes, son las posiciones finales alcanzadas por nuestros equipos federados durante el año 2014, entre los que merece destarcarse el Campeonato logrado por la Primera Masculina, con ascenso incluìdo; el Campeonato conseguido por la Sèptima femenina ( Mejor equipo entre los 42 que disputaron el torneo), y el Subcampeonato de la Sexta Femenina ( segundo mejor equipode 42).
rimera
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGATAS B.V. B | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 |
D.A.O.M. | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 |
M. MORENO A | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 46 | 31 | 15 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 0 | 56 | 32 | 24 | 0 | 0 |
R. AVELLANEDA B | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 43 | 29 | 14 | 0 | 0 |
LOS MATREROS A | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 46 | 37 | 9 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL B | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 34 | 39 | -5 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 31 | 45 | -14 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA B | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 0 | 30 | 62 | -32 | 0 | 0 |
BANFIELD B | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 0 | 29 | 45 | -16 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 0 | 31 | 48 | -17 | 0 | 0 |
LOMAS C | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 0 | 27 | 46 | -19 | 0 | 0 |
Intermedia Damas:
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGATAS B.V. B | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 57 | 12 | 45 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 0 | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA B | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 |
LOS MATREROS A | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 45 | 32 | 13 | 0 | 0 |
LOMAS C | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 |
M. MORENO A | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL B | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 |
BANFIELD B | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 23 | 39 | -16 | 0 | 0 |
R. AVELLANEDA B | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 0 | 28 | 40 | -12 | 0 | 0 |
D.A.O.M. | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 23 | 42 | -19 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 0 | 16 | 48 | -32 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 0 | 21 | 81 | -60 | 0 | 0 |
Quinta Damas:
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.A.O.M. | 72 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 81 | 10 | 71 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL B | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 0 | 73 | 12 | 61 | 0 | 0 |
M. MORENO A | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 94 | 28 | 66 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 0 | 94 | 20 | 74 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 0 | 66 | 34 | 32 | 0 | 0 |
REGATAS B.V. B | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 78 | 35 | 43 | 0 | 0 |
LOMAS C | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 44 | 45 | -1 | 0 | 0 |
LOS MATREROS A | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 44 | 57 | -13 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA B | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | 19 | 46 | -27 | 0 | 0 |
BANFIELD B | 15 | 26 | 4 | 4 | 18 | 0 | 12 | 59 | -47 | 0 | 1 |
R. AVELLANEDA B | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 12 | 74 | -62 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 9 | 26 | 2 | 4 | 20 | 0 | 13 | 112 | -99 | 0 | 1 |
C.A.S.I. D | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 | 8 | 111 | -103 | 0 | 0 |
Sexta Damas:
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRO C. O. | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 87 | 8 | 79 | 0 | 0 |
M. MORENO A | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 112 | 35 | 77 | 0 | 0 |
REGATAS B.V. B | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 69 | 18 | 51 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 58 | 22 | 36 | 0 | 0 |
LOS MATREROS A | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 47 | 30 | 17 | 0 | 0 |
BANFIELD B | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 62 | 47 | 15 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL B | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 0 | 62 | 28 | 34 | 0 | 0 |
LOMAS C | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 0 | 49 | 36 | 13 | 0 | 0 |
D.A.O.M. | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | 25 | 61 | -36 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | 26 | 53 | -27 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 0 | 24 | 82 | -58 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA B | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 25 | 93 | -68 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 0 | 22 | 93 | -71 | 0 | 0 |
R. AVELLANEDA B | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 0 | 9 | 71 | -62 | 0 | 0 |
Séptima Damas
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRO C. O. | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 77 | 12 | 65 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 75 | 22 | 53 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 |
REGATAS B.V. B | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 0 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 |
BANFIELD B | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL B | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 |
LOMAS C | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0 | 0 |
LOS MATREROS A | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 36 | 38 | -2 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA B | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 0 | 20 | 35 | -15 | 0 | 0 |
M. MORENO A | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | 37 | 65 | -28 | 0 | 0 |
D.A.O.M. | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 30 | 66 | -36 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 19 | 52 | -33 | 0 | 0 |
R. AVELLANEDA B | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 14 | 34 | -20 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 0 | 12 | 96 | -84 | 0 | 0 |
Primera Caballeros:
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO PROVINCIA B | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 99 | 31 | 68 | 0 | 0 |
MDQ M. DEL PLATA | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 89 | 23 | 66 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 83 | 25 | 58 | 0 | 0 |
Q.H.S. B | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 126 | 43 | 83 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 58 | 40 | 18 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 74 | 47 | 27 | 0 | 0 |
SITAS | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 55 | 54 | 1 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 57 | 66 | -9 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 58 | 77 | -19 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA C | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 0 | 23 | 91 | -68 | 0 | 0 |
E. F. I. LOBOS | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 232 | -225 | 0 | 0 |
Intermedia Caballeros:
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q.H.S. B | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 |
MDQ M. DEL PLATA | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 82 | 33 | 49 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 68 | 43 | 25 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA B | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 79 | 30 | 49 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 51 | 26 | 25 | 0 | 0 |
SITAS | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 68 | 38 | 30 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 26 | 45 | -19 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 34 | 58 | -24 | 0 | 0 |
E. F. I. LOBOS | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 108 | -99 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA C | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 12 | 92 | -80 | 0 | 0 |
Quinta Caballeros
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDQ M. DEL PLATA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 0 | 0 |
SITAS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 58 | 13 | 45 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 20 | 29 | -9 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 32 | -18 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 52 | -43 | 0 | 0 |
Sexta Caballeros:
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRO C. O. | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 0 | 0 |
SITAS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 46 | 10 | 36 | 0 | 0 |
BERAZATEGUI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 | 17 | 22 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 45 | -22 | 0 | 0 |
E. F. I. LOBOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 74 | -72 | 0 | 0 |
Septima de Caballeros
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERAZATEGUI | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 53 | 5 | 48 | 0 | 0 |
E. F. I. LOBOS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 |
MDQ M. DEL PLATA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SITAS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 81 | -78 | 0 | 0 |
Segunda Damas:
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 114 | 3 | 111 | 0 | 0 |
S.I.C. | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 89 | 16 | 73 | 0 | 0 |
BELGRANO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 44 | 30 | 14 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 55 | 21 | 34 | 0 | 0 |
FERRO C. O. A | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 27 | 36 | -9 | 0 | 0 |
BANADE A | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 | 29 | -6 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 33 | 36 | -3 | 0 | 0 |
FERRO C. O. B | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 16 | 56 | -40 | 0 | 0 |
BANFIELD | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 11 | 74 | -63 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA B | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 115 | -111 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario